兑换 STEEM/SBD 到以太网区块链上的ETH币 | Swap STEEM/SBD/ETH (Ethereum)
STEEM-SBD-ETH/Ethereum Swap 服务状态
当前帐号余额: 1.800905341 ETH 检查时间 2025-01-29 05:59:20. 如果您兑换超过这个等值数量的STEEM/SBD, 则会被退款 Refund.
该工具仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
不建议从交易所发送STEEM到本工具,因为万一需要退款的时候会有问题。请从您自己的STEEM钱包发送STEEM到本工具。
正常 - 您可以试着发送少量STEEM。 (请暂时不要发送SBD。)
这个 Steem/ETH Swap 兑换服务是由见证人 @justyy 开发和维护的,请投一票,感谢。
把 STEEM/SBD 变成以太网区块链上的 ETH/Ethereum 代币
下面是转换流程 - 把STEEM或SBD卖成以太网Ethereum上的ETH代币:
- 先检查下一个币价 API: STEEM 转 ETH 和 SBD 转 ETH - 收取交易时将调用 API, 因此费率会波动是正常的.
- 目前费用是固定的 1%
2%加上 Gas 费用: 2.92 gwei * 21000 = (大约是 6.1E-5 ETH). 这个Gas/气 Fee是每分钟更新, 通过这个API调用来查询Gas价格. 请确保转换后的价值扣去Gas Fee还有剩, 否则将被当作捐款. - 发送STEEM或SBD到帐号 @steem2eth 请记住一定要填写 MEMO 附言. 附言 MEMO 是你要接受ETH(Ethereum)的以太网钱包地址 Ethereum Wallet.
- 请耐心的等几分钟. STEEM/SBD转帐记录可能会需要10分钟才能完全确认.
- 然后您就可以在你的以太网钱包里收到ETH/Ethereum代币了!
大概能拿到多少ETH?
请注意: 由于在收到款后才会调用API 所以价格会有浮动。下面的计算仅供参考!
如果您想要兑换大额的STEEM (比如:价值超过 1000 USDT),请先联系我。请注意当前您最多可以兑换等值 1.800905 ETH 的 STEEM,如果您想要兑换更多,请联系我。
在下面的估计计算中,当前 Gas 价格大约是 2.92443787125 gwei 所以每笔ETH转帐所需要支付的 Gas/气 费用是6.141319529625E-5 ETH. 刷新当前页面 来更新这个价格估计. 请注意,在ETH转账发生的时候,我们将获取即时的 Gas 费/价格。
最新的记录 STEEM/SBD to ETH Swap 兑换记录
ID | 帐号 | 日期 | 区块 | 交易ID | 金额 | 单位 | 费用 (ETH) | Gas价格(gwei) | Gas费用(ETH) | 转换率 | 以太网地址 | 要发送的ETH | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1738 | @artskills | 2025-01-25 14:23:24 | 92432257 | 2b9bb8b5.. | 132.601 | STEEM | 0.000288176 | 9.517 | 0.000199858 | 0.0000666043 | 0x4fcf70.. | 0.008543622 | 已转换 |
1737 | @pennsif | 2025-01-21 13:40:30 | 92316459 | daf892af.. | 500 | STEEM | 0.000687198 | 17.093 | 0.000358944 | 0.0000656507 | 0x2BC98F.. | 0.032138156 | 已转换 |
1736 | @certseek | 2025-01-18 10:30:00 | 92226445 | 3839fecf.. | 586 | STEEM | 0.00090212 | 22.533 | 0.000473188 | 0.0000731966 | 0x63C45e.. | 0.041991106 | 已转换 |
1735 | @artskills | 2025-01-10 19:41:42 | 92007574 | 6dd5aeb8.. | 48.665 | STEEM | 0.00015725 | 5.543 | 0.000116412 | 0.0000839162 | 0x4fcf70.. | 0.00392653 | 已转换 |
1734 | @floras | 2025-01-09 02:37:12 | 91958397 | ac7ec7c1.. | 17 | STEEM | 0.000147058 | 6.301 | 0.000132325 | 0.0000866646 | 0x816547.. | 0.001326239 | 已转换 |
1733 | @massola | 2025-01-08 15:21:57 | 91944929 | 4e2b7464.. | 19.5 | SBD | 0.000728423 | 14.947 | 0.000313897 | 0.0021257740 | .. | 0.04072417 | 已退款 |
1732 | @htx-s8vznt82 | 2025-01-04 06:01:12 | 91818797 | 9a376d9b.. | 158.656 | SBD | 0.001046923 | 6.647 | 0.00013959 | 0.0005718870 | 0x7cb54f.. | 0.089686389 | 已退款 |
1731 | @htx-s8vznt82 | 2025-01-04 05:52:24 | 91818622 | 6a588b3f.. | 469 | SBD | 0.003331003 | 5.649 | 0.000118623 | 0.0006849423 | 0x7cb54f.. | 0.317906928 | 已转换 |
1730 | @streetstyle | 2025-01-02 23:08:27 | 91781830 | 772c01b1.. | 6800 | STEEM | 0.004889444 | 8.907 | 0.000187039 | 0.0000691530 | 0x647ca4.. | 0.465351061 | 已转换 |
1729 | @streetstyle | 2025-01-02 22:59:27 | 91781650 | 28506ab2.. | 11500 | STEEM | 0.008174683 | 10.697 | 0.000224637 | 0.0000691308 | 0x647ca4.. | 0.786829869 | 已退款 |
1728 | @streetstyle | 2025-01-02 21:44:45 | 91780160 | 5555bcf3.. | 1000 | STEEM | 0.000934631 | 11.387 | 0.000239119 | 0.0000695512 | 0x647ca4.. | 0.068616581 | 已转换 |
1727 | @guersy | 2024-12-05 15:44:24 | 90968523 | 6fd9a4e4.. | 71 | STEEM | 0.000770097 | 34.102 | 0.000716134 | 0.0000760044 | 0x4E0Ce7.. | 0.004626212 | 已转换 |
1726 | @gue22 | 2024-12-05 15:20:00 | 90968038 | 59dc4209.. | 21.792 | STEEM | 0.000816325 | 38.079 | 0.000799663 | 0.0000764580 | 0x4E0Ce7.. | 0.000849848 | 已转换 |
1725 | @pennsif | 2024-12-02 11:50:51 | 90877694 | 4e2abb1f.. | 409.058 | STEEM | 0.00058959 | 14.035 | 0.000294742 | 0.0000720797 | 0x2BC98F.. | 0.028895171 | 已转换 |
1724 | @artskills | 2024-11-19 19:16:27 | 90513059 | ce448f1f.. | 51.129 | STEEM | 0.000509382 | 22.58 | 0.000474177 | 0.0000688547 | 0x4fcf70.. | 0.003011091 | 已转换 |
1723 | @artskills | 2024-11-01 14:35:54 | 89990704 | d7dc8832.. | 55.892 | STEEM | 0.000647718 | 29.161 | 0.000612373 | 0.0000632366 | 0x4fcf70.. | 0.002886705 | 已转换 |
1722 | @flowertron | 2024-10-19 13:56:45 | 89616952 | 7321d912.. | 600 | STEEM | 0.000827546 | 20.065 | 0.000421356 | 0.0000676984 | 0x21d3A9.. | 0.039791494 | 已转换 |
1721 | @pennsif | 2024-10-19 12:15:30 | 89614931 | 568e2417.. | 217.649 | STEEM | 0.000346215 | 9.477 | 0.000199019 | 0.0000676298 | 0x2BC98F.. | 0.014373349 | 已转换 |
1720 | @flowertron | 2024-10-12 13:16:57 | 89415501 | efd6636f.. | 400 | STEEM | 0.000605362 | 14.979 | 0.000314568 | 0.0000726985 | 0x21d3A9.. | 0.028474037 | 已转换 |
1719 | @flowertron | 2024-10-12 12:59:51 | 89415160 | 9194b28e.. | 355.55 | STEEM | 0.000574091 | 15.015 | 0.000315323 | 0.0000727797 | 0x21d3A9.. | 0.025302731 | 已转换 |
1718 | @artskills | 2024-10-03 15:08:24 | 89159967 | f6aab5d2.. | 89.552 | STEEM | 0.000342173 | 13.34 | 0.00028015 | 0.0000692588 | 0x4fcf70.. | 0.00586009 | 已转换 |
1716 | @artskills | 2024-09-27 15:19:15 | 88987836 | c0bbe280.. | 76.793 | STEEM | 0.000642972 | 27.95 | 0.000586948 | 0.0000729554 | 0x4fcf70.. | 0.004959489 | 已转换 |
1715 | @artskills | 2024-09-19 10:49:54 | 88752586 | 2697b8c4.. | 57.648 | STEEM | 0.000571204 | 25.292 | 0.000531123 | 0.0000695277 | 0x4fcf70.. | 0.003436931 | 已转换 |
1714 | @artskills | 2024-09-18 09:55:42 | 88722772 | 3845bd5b.. | 90.251 | STEEM | 0.000316878 | 12.08 | 0.000253681 | 0.0000700238 | 0x4fcf70.. | 0.006002841 | 已转换 |
1713 | @pennsif | 2024-09-17 14:01:09 | 88698924 | 244322bd.. | 318 | STEEM | 0.000483543 | 12.595 | 0.000264499 | 0.0000688817 | 0x2BC98F.. | 0.02142083 | 已转换 |
1712 | @communityaction | 2024-09-17 13:54:09 | 88698784 | 234c3753.. | 434.003 | STEEM | 0.000409634 | 5.259 | 0.00011044 | 0.0000689381 | 0x2BC98F.. | 0.029509709 | 已转换 |
1711 | @jen0revision | 2024-09-15 14:17:09 | 88641769 | f7406414.. | 170 | STEEM | 0.000169567 | 2.467 | 5.1813E-5 | 0.0000692674 | 0xE9A4a9.. | 0.011605894 | 已转换 |
1710 | @flowertron | 2024-09-13 10:46:06 | 88580083 | 83e7f5db.. | 200 | STEEM | 0.00019418 | 2.486 | 5.2209E-5 | 0.0000709857 | 0x21d3A9.. | 0.014002954 | 已转换 |
1709 | @artskills | 2024-09-11 12:09:36 | 88524278 | b3f3e618.. | 250 | STEEM | 0.000223211 | 2.301 | 4.8313E-5 | 0.0000699589 | 0x4fcf70.. | 0.017266523 | 已转换 |
1708 | @flowertron | 2024-09-06 14:56:03 | 88384008 | 6b21c3d7.. | 260.637 | STEEM | 0.000601262 | 20.504 | 0.000430591 | 0.0000654823 | 0x21d3A9.. | 0.016465841 | 已转换 |
1707 | @flowertron | 2024-09-06 14:51:39 | 88383920 | c55efa0b.. | 50 | STEEM | 0.00046163 | 20.426 | 0.000428941 | 0.0000653766 | 0x21d3A9.. | 0.002807201 | 已转换 |
1706 | @pennsif | 2024-09-04 15:31:12 | 88327295 | fc58fb68.. | 727.255 | STEEM | 0.000647842 | 8.514 | 0.0001788 | 0.0000644949 | 0x2BC98F.. | 0.046256423 | 已转换 |
1705 | @artskills | 2024-09-02 14:42:27 | 88269067 | b05b0c76.. | 480 | STEEM | 0.000491945 | 9.106 | 0.00019123 | 0.0000626491 | 0x4fcf70.. | 0.029579606 | 已转换 |
1704 | @certseek | 2024-08-05 05:37:45 | 87454724 | 39978a5f.. | 343 | STEEM | 0.000923243 | 34.412 | 0.000722653 | 0.0000584810 | 0x5dbff2.. | 0.019135747 | 已转换 |
1703 | @pennsif.witness | 2024-08-02 10:43:24 | 87375020 | fba846dc.. | 3003.101 | STEEM | 0.001717405 | 2.347 | 4.9288E-5 | 0.0000555465 | 0x2BC98F.. | 0.165094337 | 已转换 |
1702 | @pennsif.witness | 2024-07-25 11:16:27 | 87146672 | 9ed7228b.. | 3001.55 | STEEM | 0.001811647 | 2.873 | 6.0338E-5 | 0.0000583468 | 0x2BC98F.. | 0.173319203 | 已转换 |
1701 | @artskills | 2024-07-22 15:18:33 | 87065907 | 241e09e7.. | 550 | STEEM | 0.000501186 | 8.757 | 0.000183903 | 0.0000576877 | 0x4fcf70.. | 0.031227049 | 已转换 |
1700 | @artskills | 2024-07-19 18:32:27 | 86983772 | c6a112b5.. | 100 | STEEM | 0.000205529 | 7.088 | 0.000148855 | 0.0000566734 | 0x4fcf70.. | 0.005461811 | 已转换 |
1699 | @artskills | 2024-07-19 18:13:12 | 86983388 | 03b09738.. | 20 | STEEM | 0.000170021 | 7.557 | 0.000158692 | 0.0000566440 | 0x4fcf70.. | 0.000962859 | 已转换 |
1698 | @qamarsudagar | 2024-07-13 07:40:42 | 86798681 | 87eb0e1c.. | 9 | STEEM | 4.4101E-5 | 1.856 | 3.8981E-5 | 0.0000568792 | 0x201691.. | 0.000467812 | 已转换 |
1697 | @pennsif | 2024-07-06 18:05:09 | 86610553 | 2ee4af9e.. | 506.226 | STEEM | 0.000345704 | 2.324 | 4.8812E-5 | 0.0000586481 | 0x2BC98F.. | 0.029343489 | 已转换 |
1696 | @pennsif.witness | 2024-07-06 17:55:15 | 86610355 | 94d70b54.. | 3006.264 | STEEM | 0.001817033 | 2.551 | 5.3572E-5 | 0.0000586595 | 0x2BC98F.. | 0.174529011 | 已转换 |
1695 | @cathywrites | 2024-07-01 05:26:09 | 86451921 | 9c0f8367.. | 3 | STEEM | 5.6975E-5 | 2.632 | 5.5278E-5 | 0.0000565950 | 0x6EE920.. | 0.00011281 | 已转换 |
1694 | @pennsif.witness | 2024-06-29 11:52:51 | 86402197 | a4c32b7e.. | 3004.7 | STEEM | 0.001767774 | 2.46 | 5.1658E-5 | 0.0000571144 | 0x2BC98F.. | 0.169843864 | 已转换 |
1693 | @hotstolen | 2024-06-28 11:14:42 | 86372725 | dd89519a.. | 36.846 | STEEM | 0.000108093 | 4.139 | 8.6917E-5 | 0.0000574737 | 0xC506bc.. | 0.002009584 | 已转换 |
1692 | @pennsif | 2024-06-26 18:52:00 | 86324416 | 30c79aa8.. | 1562.948 | STEEM | 0.001079828 | 9.004 | 0.000189074 | 0.0000569919 | 0x2BC98F.. | 0.087995548 | 已转换 |
1691 | @pennsif.witness | 2024-06-21 21:47:30 | 86184360 | 96db5779.. | 3004.427 | STEEM | 0.001737647 | 3.852 | 8.0884E-5 | 0.0000551441 | 0x2BC98F.. | 0.163938652 | 已转换 |
1690 | @pennsif.witness | 2024-06-16 09:28:54 | 86026084 | 0e0d8d40.. | 3004.301 | STEEM | 0.001976154 | 5.186 | 0.000108909 | 0.0000621524 | 0x2BC98F.. | 0.184748402 | 已转换 |
1689 | @pennsif.witness | 2024-06-07 19:19:54 | 85779680 | e0368dca.. | 2505.235 | STEEM | 0.002215501 | 27.463 | 0.000576721 | 0.0000654142 | 0x2BC98F.. | 0.161662556 | 已转换 |
1688 | @communityaction | 2024-06-05 09:38:54 | 85710684 | ca1bd7ef.. | 597.847 | STEEM | 0.000643461 | 10.926 | 0.000229444 | 0.0000692514 | 0x2BC98F.. | 0.040758262 | 已转换 |
1687 | @hotstolen | 2024-06-01 19:28:30 | 85607617 | 71ecf6da.. | 29.69 | STEEM | 0.000154077 | 6.343 | 0.000133204 | 0.0000703048 | 0x632559.. | 0.001933273 | 已转换 |
1686 | @pennsif.witness | 2024-05-31 17:54:39 | 85577037 | 335a4e70.. | 2507.856 | STEEM | 0.002136609 | 15.346 | 0.000322267 | 0.0000723464 | 0x2BC98F.. | 0.179297656 | 已转换 |
1685 | @hotstolen | 2024-05-26 19:28:06 | 85435492 | a1fc22f1.. | 11.991 | STEEM | 0.000181293 | 8.233 | 0.000172887 | 0.0000700987 | 0x86979E.. | 0.000659261 | 已转换 |
1684 | @pennsif.witness | 2024-05-24 22:02:00 | 85381142 | da097ff3.. | 2500 | STEEM | 0.001921853 | 6.461 | 0.000135686 | 0.0000714467 | 0x2BC98F.. | 0.176694789 | 已转换 |
1683 | @pennsif.witness | 2024-05-20 13:20:00 | 85257241 | 71923941.. | 2500 | STEEM | 0.002306653 | 7.834 | 0.000164508 | 0.0000856858 | 0x2BC98F.. | 0.211907906 | 已转换 |
1682 | @pennsif | 2024-05-11 17:19:30 | 85003964 | cc65c691.. | 500 | STEEM | 0.000576784 | 5.546 | 0.00011646 | 0.0000920647 | 0x2BC98F.. | 0.045455566 | 已转换 |
1681 | @steemdoctor1 | 2024-05-03 09:40:18 | 84765182 | 31fd361b.. | 34 | STEEM | 0.000219939 | 8.961 | 0.000188187 | 0.0000933897 | 0x201691.. | 0.002955312 | 已转换 |
1680 | @ammarakbar | 2024-05-02 20:49:54 | 84749843 | 31e98734.. | 40 | STEEM | 0.000229415 | 9.094 | 0.000190984 | 0.0000960764 | 0x625EB9.. | 0.003613642 | 已转换 |
1679 | @communityaction | 2024-05-02 11:21:51 | 84738547 | c259fcf0.. | 1000 | STEEM | 0.001124126 | 7.769 | 0.00016314 | 0.0000960987 | 0x2BC98F.. | 0.094974539 | 已转换 |
1678 | @malikusman1 | 2024-05-01 17:57:54 | 84717782 | 35eff309.. | 21 | STEEM | 0.000285036 | 12.691 | 0.000266516 | 0.0000881927 | 0x4931E2.. | 0.00156701 | 已转换 |
1677 | @sajidmunir | 2024-05-01 08:24:06 | 84706366 | bf831eee.. | 29.783 | STEEM | 0.00058063 | 26.374 | 0.000553854 | 0.0000899020 | 0x051016.. | 0.002096922 | 已转换 |
1676 | @hotstolen | 2024-04-30 14:32:24 | 84685031 | 6a804171.. | 37.49 | STEEM | 0.000534925 | 23.812 | 0.000500045 | 0.0000930375 | 0x206470.. | 0.00295305 | 已转换 |
1675 | @sajidmunir | 2024-04-30 13:22:00 | 84683632 | 6eed10c0.. | 34.99 | STEEM | 0.000499279 | 22.257 | 0.000467405 | 0.0000910930 | 0xB9475b.. | 0.002688066 | 已转换 |
1674 | @pennsif | 2024-04-28 13:12:15 | 84626088 | 3710775b.. | 800 | STEEM | 0.000859606 | 9.099 | 0.000191087 | 0.0000835649 | 0x2BC98F.. | 0.065992322 | 已转换 |
1673 | @silvertop | 2024-04-26 19:42:48 | 84576529 | f08871eb.. | 1812.74 | STEEM | 0.001783472 | 6.052 | 0.000127092 | 0.0000913744 | 0x7b34Ca.. | 0.163854519 | 已转换 |
1672 | @communityaction | 2024-04-16 16:26:21 | 84285954 | 4da4d8f6.. | 1000 | STEEM | 0.001612215 | 39.944 | 0.000838826 | 0.0000773389 | 0x2BC98F.. | 0.075726657 | 已转换 |
1671 | @qamarsudagar | 2024-04-14 08:35:21 | 84219137 | 556e0498.. | 30.266 | STEEM | 0.0003272 | 14.387 | 0.000302117 | 0.0000828746 | 0x201691.. | 0.002181082 | 已转换 |
1670 | @pennsif | 2024-04-12 13:20:42 | 84167406 | 0579dae2.. | 1200 | STEEM | 0.001780646 | 30.184 | 0.000633856 | 0.0000955658 | 0x2BC98F.. | 0.112898349 | 已转换 |
1669 | @pennsif | 2024-04-11 13:27:39 | 84138860 | 637a274d.. | 1268.641 | STEEM | 0.001729403 | 27.764 | 0.000583035 | 0.0000903619 | 0x2BC98F.. | 0.112907409 | 已转换 |
1668 | @malikusman1 | 2024-03-30 15:34:57 | 83800348 | e21f6b0b.. | 53 | STEEM | 0.000775124 | 34.505 | 0.000724603 | 0.0000953233 | 0x4931E2.. | 0.00427701 | 已转换 |
1667 | @malikusman1 | 2024-03-30 07:45:36 | 83790990 | 9653c7dc.. | 6.087 | SBD | 0.000616501 | 25.571 | 0.000537001 | 0.0013060603 | 0x4931E2.. | 0.007333488 | 已退款 |
1666 | @silvertop | 2024-03-17 05:08:54 | 83414743 | 5e3096e0.. | 1373 | STEEM | 0.001787191 | 30.789 | 0.000646573 | 0.0000830749 | 0x9C8947.. | 0.112274647 | 已转换 |
1665 | @binance-hot2 | 2024-03-11 06:06:51 | 83244532 | 85b9e225.. | 199.98 | STEEM | 0.001457707 | 61.07 | 0.001282474 | 0.0000876256 | 0x06AACD.. | 0.01606566 | 已转换 |
1664 | @pennsif.witness | 2024-03-05 01:19:42 | 83066584 | 5f7fac07.. | 5855.763 | STEEM | 0.006977931 | 101.846 | 0.002138776 | 0.0000826392 | 0x2BC98F.. | 0.476937579 | 已转换 |
1663 | @pennsif.witness | 2024-02-28 12:27:57 | 82907728 | 7014dde1.. | 5852.671 | STEEM | 0.00604628 | 74.329 | 0.001560914 | 0.0000766379 | 0x2BC98F.. | 0.442490281 | 已转换 |
1662 | @pennsif.witness | 2024-02-25 12:27:12 | 82821681 | 45e65683.. | 5849.58 | STEEM | 0.005408094 | 31.787 | 0.000667518 | 0.0000810413 | 0x2BC98F.. | 0.468649584 | 已转换 |
1661 | @starrouge | 2024-02-16 11:46:06 | 82563006 | 11963fb8.. | 0.396 | SBD | 0.000796765 | 37.941 | 0.000796765 | 0.0000000000 | 0xdE79f5.. | -0.000796765 | 已退款 |
1660 | @starrouge | 2024-02-16 11:45:36 | 82562996 | 874adad1.. | 51.058 | STEEM | 0.000605336 | 26.799 | 0.000562779 | 0.0000833507 | 0xdE79f5.. | 0.003650384 | 已转换 |
1659 | @pennsif.witness | 2024-02-13 16:40:06 | 82482743 | 01a65742.. | 5846.481 | STEEM | 0.005925131 | 49.193 | 0.001033044 | 0.0000836757 | 0x2BC98F.. | 0.483283552 | 已转换 |
1658 | @pennsif.witness | 2024-02-05 16:40:21 | 82253148 | 346a3571.. | 5007.954 | STEEM | 0.005196067 | 31.491 | 0.000661312 | 0.0000905510 | 0x2BC98F.. | 0.448279426 | 已转换 |
1657 | @silvertop | 2024-01-29 17:36:09 | 82053341 | 91f6abcd.. | 719.675 | STEEM | 0.001267347 | 28.096 | 0.000590012 | 0.0000941167 | 0x9C8947.. | 0.066466125 | 已转换 |
1656 | @pennsif.witness | 2024-01-29 09:48:36 | 82044018 | 32ef5f3e.. | 5005.303 | STEEM | 0.004981825 | 12.834 | 0.000269518 | 0.0000941463 | 0x2BC98F.. | 0.466248932 | 已转换 |
1655 | @pennsif.witness | 2024-01-24 09:31:09 | 81900140 | 9495cc3f.. | 5002.651 | STEEM | 0.004986496 | 13.926 | 0.000292453 | 0.0000938311 | 0x2BC98F.. | 0.46441775 | 已转换 |
1654 | @pennsif.witness | 2024-01-02 18:53:48 | 81279978 | b27b863f.. | 10000 | STEEM | 0.011074502 | 26.895 | 0.000564805 | 0.0001050970 | 0x2BC98F.. | 1.039895227 | 已转换 |
1653 | @pennsif.witness | 2024-01-02 18:39:36 | 81279695 | fc0bb74c.. | 10000 | STEEM | 0.011150886 | 24.472 | 0.000513922 | 0.0001063696 | 0x2BC98F.. | 1.052545586 | 已转换 |
1652 | @pennsif.witness | 2023-12-31 19:29:21 | 81223291 | 44dcbd3d.. | 10047.45 | STEEM | 0.011087276 | 15.122 | 0.000317562 | 0.0001071885 | 0x2BC98F.. | 1.065884139 | 已转换 |
1651 | @pennsif | 2023-12-29 09:56:54 | 81154514 | 770fd892.. | 5000 | STEEM | 0.005801911 | 26.929 | 0.000565518 | 0.0001047279 | 0x2BC98F.. | 0.517837417 | 已转换 |
1650 | @pennsif | 2023-12-28 22:34:48 | 81140930 | 06c9e164.. | 5023.457 | STEEM | 0.005720966 | 23.729 | 0.000498308 | 0.0001039654 | 0x2BC98F.. | 0.51654486 | 已转换 |
1649 | @silvertop | 2023-12-28 05:39:06 | 81120703 | cd735eac.. | 888 | STEEM | 0.001577357 | 31.698 | 0.000665654 | 0.0001026693 | 0x9C8947.. | 0.089592954 | 已转换 |
1648 | @pennsif | 2023-12-21 11:13:36 | 80927362 | 6602f301.. | 5000.059 | STEEM | 0.006485526 | 46.298 | 0.000972261 | 0.0001102640 | 0x2BC98F.. | 0.544840974 | 已转换 |
1647 | @pennsif | 2023-12-21 11:07:33 | 80927243 | dd1592af.. | 5016.295 | STEEM | 0.006564539 | 50.014 | 0.00105029 | 0.0001099267 | 0x2BC98F.. | 0.544860366 | 已转换 |
1645 | @pennsif | 2023-12-15 09:46:51 | 80753478 | 3634fbb8.. | 5000 | STEEM | 0.006713086 | 58.05 | 0.001219041 | 0.0001098809 | 0x2BC98F.. | 0.542691447 | 已转换 |
1644 | @pennsif | 2023-12-15 08:40:45 | 80752162 | d974cf19.. | 5010.988 | STEEM | 0.006668375 | 56.818 | 0.001193173 | 0.0001092639 | 0x2BC98F.. | 0.540851836 | 已转换 |
1643 | @certseek | 2023-12-11 07:12:15 | 80635648 | 689a3b78.. | 412 | STEEM | 0.001093851 | 31.044 | 0.000651933 | 0.0001072618 | 0xcd29ab.. | 0.043098014 | 已转换 |
1642 | @pennsif.witness | 2023-12-11 00:41:06 | 80627853 | 2f287ec7.. | 2500 | STEEM | 0.003468159 | 31.254 | 0.000656342 | 0.0001124727 | 0x2BC98F.. | 0.277713481 | 已转换 |
1641 | @pennsif.witness | 2023-12-11 00:26:51 | 80627569 | 1d8d7c3c.. | 2500 | STEEM | 0.003364876 | 25.96 | 0.00054517 | 0.0001127882 | 0x2BC98F.. | 0.278605743 | 已转换 |
1640 | @pennsif.witness | 2023-12-11 00:08:48 | 80627208 | c7d6458a.. | 5005.27 | STEEM | 0.00618951 | 24.214 | 0.000508492 | 0.0001135007 | 0x2BC98F.. | 0.561912285 | 已转换 |
1639 | @pennsif | 2023-12-07 12:28:21 | 80527208 | 56842aef.. | 5006.992 | STEEM | 0.006729577 | 58.673 | 0.001232142 | 0.0001097952 | 0x2BC98F.. | 0.543013897 | 已转换 |
1638 | @pennsif | 2023-12-07 11:43:57 | 80526325 | 8791b194.. | 5000 | STEEM | 0.006403576 | 44.026 | 0.000924549 | 0.0001095805 | 0x2BC98F.. | 0.541499081 | 已转换 |
1637 | @dobartim | 2023-12-06 06:41:54 | 80491639 | 620e0aaf.. | 49.284 | STEEM | 0.001239825 | 56.47 | 0.001185879 | 0.0001094596 | 0x567e4a.. | 0.004154782 | 已转换 |
STEEM-ETH 历史兑换记录
下面这个图表显示了状态为“已发送”(即兑换成功)的兑换比例率(STEEM 到 ETH)。无效的交易 - 作废
下面的情况将视为捐款 - 交易作废:
- 金额少于 2 STEEM 或 1 SBD,或者转换后的ETH不够支付Gas费(6.1E-5 ETH)。这是因为在以太网ETH上转帐需要耗费Gas能量。
退款
下面的情况我们将退款:
- 备忘录 MEMO 未被正确指定 (例如, 不是正确的 Ethereum/ETH 钱包地址)
- 以太网帐号上的ETH不够了 - 请耐心等待 - 麻烦请告诉我
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当 ETH 转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2025. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges
- 火必必火(火币) Huobi/HTX - 很良心的中国人的火币交易所
- 抹茶 MXC - 支持 5倍杠杆 STEEM的交易所
- P站交易所
- 币安 Binance - 买卖比特币和各种虚拟货币
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。