Steem 见证人节点 @justyy
EN |
🏠 | 区块链概况 | 区块浏览器 | 工具 | 帐号注册 | TRON-TO-STEEM | SP 租赁 NEW! | STEEM-TO-SUI NEW! | STEEM-TO-SOL | STEEM-TO-ETH | STEEM-TO-USDT | STEEM-TO-TRX | STEEM-TO-BTS | 我的节点 | Steem 节点检测 | API | 机器人 |
Telegram 群 |
Discord 群 |
讨论板块 |
报告问题 |
服务器节点 | 位置 | 处理器 / CPU | 核数 | 内存 / RAM | 硬盘 / Disk | 端口 / 带宽 Port / Bandwidth | 操作系统 / OS | 服务器厂家 / Vendor | 服务器类型 / Server Type |
主见证人出块节点 | 北卡罗来纳州, 美国 | Intel(R) Xeon(R) CPU L5420 @ 2.50GHz | 8 | 16 GB | 2x1 TB (HDD) | 100 MB/s - 10TB | Ubuntu 22.04.05 Jammy LTS | Dacentec | 独服 Dedicated Server |
备用见证人出块节点 | 德国 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 6 | 20 GB | 1400 GB (HDD) | 1 GB/s - Unlimited Traffic | Ubuntu 18.04.6 Bionic LTS | Contabo | 虚拟服务器 VPS |
备用见证人出块节点 | 洛杉矶, 美国 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 10 | 8 GB | 960 GB (SSD) | 1 GB/s - 7TB | Ubuntu 24.04.2 Nobel LTS | CloudCone | 虚拟服务器 VPS |
Steem RPC API (api.justyy.com) + Seed 节点 + Steem 数据库 | 纽约, 美国 | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 8 | 32 GB | 2000 GB (SSD) | 1 GB/s - 40 TB | Ubuntu 22.04.05 Jammy LTS | Colocrossing | 独服 Dedicated Server |
Steem RPC API (api2.justyy.com) + Seed 节点 | 纽约, 美国 | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 8 | 32 GB | 1000 GB (SSD) | 1 GB/s - 40 TB | Ubuntu 22.04.05 Jammy LTS | Colocrossing | 独服 Dedicated Server |
hivemind 节点 | 北卡罗来纳州, 美国 | Intel(R) Xeon(R) CPU L5420 @ 2.50GHz | 8 | 16 GB | 2x1 TB (HDD) | 100 Mb/s - 10TB | Ubuntu 24.04.2 Nobel LTS | Dacentec | 独服 Dedicated Server |
steemyy.com, 帐号注册 代理RPC节点: /node/ | 蒙特利尔, 加拿大 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 4 | 6 GB | 80 GB (SSD) | 1 GB/s - 4TB | Ubuntu 20.04.6 LTS | Servarica | 虚拟服务器 VPS |
备用API处理节点 | 赫尔辛基, 芬兰 | AMD EPYC-Milan Processor @ 2.39 GHz | 4 (独占) | 16 GB | 160 GB (SSD) | 1 GB/s - 20 TB | Ubuntu 22.04.4 LTS Jammy | Hetzner | 虚拟服务器 VPS |
应用程序 | 伦敦, 英国 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 8 | 32 GB | 480 GB (SSD) | 1 GB/s - 4TB | Ubuntu 20.04.6 LTS | SSDNodes | 虚拟服务器 VPS |
负载均衡节点(steem.justyy.com) + 机器人程序 |
达拉斯, 美国 | AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor @ 3.80GHz | 4 | 8 GB | 80 GB (SSD) | 1 GB/s - 4TB | Ubuntu 22.04.3 LTS Jammy | Hostcram | 虚拟服务器 VPS |
负载均衡节点 (api.steemyy.com) | 伦敦, 英国 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 8 | 32 GB | 480 GB (SSD) | 1 GB/s - 16TB | Ubuntu 24.04.1 LTS Noble | SSD Nodes | 虚拟服务器 VPS |
网络种子节点 Seed Nodes
标识 | 节点 | 位置 | |
D | seed.justy.com:2001 | 美国纽约 | 公告 1 - 公告 2 |
J | seed2.justy.com:2001 | 美国纽约 | 公告 1 |
插件 Plugins
种子节点 Seed Node
plugin = webserver p2p json_rpc witness account_by_key reputation market_history database_api account_by_key_api network_broadcast_api reputation_api market_history_api condenser_api block_api rc_api
主见证人
plugin = witness block_api webserver condenser_api
备用见证人
plugin = witness block_api webserver condenser_api
Steem 喂价 Feed Publish
每小时发表一次价格,价格是从几个交易所取的STEEM价格取平均,请见: Steem Feed Publish Tool for Witnesses
Steem RPC/API 节点
作为STEEM见证人,我提供和维护以下API节点:标识 | 节点 | 位置 | |
G | https://steemyy.com/node/ | 代理节点 Proxy Node (Montreal: 加拿大) | STEEM代理节点 (加拿大魁北克省蒙特利尔) |
F | https://steem.senior.workers.dev | 在 CloudFlare Edges 的无服务函数(北美) | 负载均衡 Load Balancer (北美) |
E | 在 Azure Function 的无服务函数(英国西) | 负载均衡 Load Balancer (英国西) | |
B | 在 AWS Lambda 的无服务函数(日本) | 负载均衡 Load Balancer (日本) | |
C | 在 AWS Lambda 的无服务函数(美国东) | 负载均衡 Load Balancer (美国东) | |
D | https://api.justyy.com | 美国纽约 | 公告 1 - 公告 2 |
A | https://api.steemyy.com | STEEM负载均衡节点: 英国伦敦 | 公告 1 - 公告 2 |
H | hivemind | 北卡罗来纳州, 美国 | 公告 |
I | https://steem.justyy.com | STEEM负载均衡节点: 美国达拉斯 | 公告 |
J | https://api2.justyy.com | 美国纽约 | 公告 |
给我投票 或者 设置我为见证人代理 - 每一票都很重要,感谢!.
负载均衡RPC节点数据: https://steem.senior.workers.dev
过去24小时 - 数据每半小时更新一次: 每日最多10万次请求!
clientDisconnected
错误请求次数 | 0 |
请求次数 | 1 |
子请求次数 | 14 |
CPU Time P50 (ms) | 1.92 |
CPU Time P90 (ms) | 1.92 |
CPU Time P99 (ms) | 1.92 |
CPU Time P99.9 (ms) | 1.92 |
success
错误请求次数 | 0 |
请求次数 | 3774 |
子请求次数 | 52752 |
CPU Time P50 (ms) | 2.84 |
CPU Time P90 (ms) | 3.83 |
CPU Time P99 (ms) | 4.97 |
CPU Time P99.9 (ms) | 6.7 |
免费的云服务器和促销
- $100 Vultr Cloud VPS Credits
- $20 Linode Cloud VPS Credits
- $100 Digital Ocean Cloud VPS Credits
- $15 Atlantic Cloud VPS Credits
- $5 (welcome30) VPS Server Cloud VPS Credits
本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2025. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。