兑换 STEEM/SBD 到波场区块链上的TRX币 | Swap STEEM/SBD/TRX
EN |
🏠 | 区块链概况 | 区块浏览器 | 工具 | 帐号注册 | TRON-TO-STEEM | SP 租赁 NEW! | STEEM-TO-SUI NEW! | STEEM-TO-SOL | STEEM-TO-ETH | STEEM-TO-USDT | STEEM-TO-TRX | STEEM-TO-BTS | 我的节点 | Steem 节点检测 | API | 机器人 |
Telegram 群 |
Discord 群 |
讨论板块 |
报告问题 |
STEEM-SBD-TRX Swap 服务状态
当前帐号余额: 9511.863 TRX 检查时间 2025-07-13 12:01:48. 如果您兑换超过这个等值数量的STEEM, 则会被退款 Refund.
该工具仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
不建议从交易所发送STEEM到本工具,因为万一需要退款的时候会有问题。请从您自己的STEEM钱包发送STEEM到本工具。
正常 - 您可以试着发送少量STEEM。 (请暂时不要发送SBD。)
这个 Steem/TRX Swap 兑换服务是由见证人 @justyy 开发和维护的,请投一票,感谢。
把 STEEM/SBD 变成波场上的 TRX/TRON 代币
下面是转换流程 - 把STEEM或SBD卖成波场Tron上的TRX代币:
- 先检查下一个币价 API: STEEM 转 TRX 和 SBD 转 TRX - 收取交易时将调用 API, 因此费率会波动是正常的.
- 目前费用是固定的 1%
2%. - 发送STEEM或SBD到帐号 @steem2trx 请记住一定要填写 MEMO 附言. 附言 MEMO 是你要接受TRX(TRON)的波场钱包地址 Tron Wallet.
- 请耐心的等几分钟. STEEM转帐记录可能会需要10分钟才能完全确认.
- 然后您就可以在你的波场钱包里收到TRX/TRON代币了!
- 请注意, 如果波场TRON帐号未被激活, 会有额外1个TRX作为激活的费用. 同时, 最少转换金额是10个STEEM(或转换后不少于20个TRX), 否则STEEM将会被退回. 请看这个帖子.
TRX兑换记录和统计
以下数据仅供参考,不一定准确。因为币价(STEEM/SBD/TRX)会波动,兑换的TRX也会有波动。
币 | 总量 | 兑换的TRX | 平均汇率 |
---|---|---|---|
STEEM | 319,428.636 STEEM | 459,266.084 TRX | 1.438 TRX/STEEM |
SBD | 331.534 SBD | 2,758.721 TRX | 8.321 TRX/SBD |
共 | - | 462,024.805 TRX | - |
大概能拿到多少TRX?
请注意: 由于在收到款后才会调用API 所以价格会有浮动。下面的计算仅供参考!
如果您想要兑换大额的STEEM (比如:价值超过 1000 USDT),请先联系我。请注意当前您最多可以兑换等值 9511.863 TRX 的STEEM,如果您想要兑换更多,请联系我。
最新的记录 STEEM/SBD to TRX Swap 兑换记录
共 11 页 (1057 条兑换记录) [1] 下一页
ID | 帐号 | 日期 | 区块 | 交易ID | 金额 | 单位 | 费用 (TRX) | 转换率 | 波场地址 | 要发送的TRX | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2506 | @sundogs | 2025-07-12 10:59:06 | 97253198 | 52ee8e35.. | 126 | STEEM | 0.587 | 0.4662 | TNtL5Dji.. | 58.155 | 已转换 |
2505 | @ghasemkiani | 2025-07-11 12:08:45 | 97225839 | ef1d9df2.. | 1020 | STEEM | 5.773 | 0.468 | TPyChNWV.. | 471.563 | 已转换 |
2504 | @ghasemkiani | 2025-07-11 09:51:03 | 97223091 | 1c029c27.. | 1010 | STEEM | 5.719 | 0.4672 | TPyChNWV.. | 466.166 | 已转换 |
2503 | @ghasemkiani | 2025-07-10 10:57:24 | 97195675 | a0c4d012.. | 1000 | STEEM | 5.535 | 0.4535 | TPyChNWV.. | 448.001 | 已转换 |
2502 | @cryptopie | 2025-07-10 09:33:54 | 97194011 | 615b6253.. | 1000 | STEEM | 5.52 | 0.452 | TEUJwsie.. | 446.453 | 已转换 |
2501 | @ghasemkiani | 2025-07-08 10:50:27 | 97138181 | febf260d.. | 1000 | STEEM | 5.476 | 0.4476 | TPyChNWV.. | 442.159 | 已转换 |
2500 | @sundogs | 2025-07-07 07:56:48 | 97105981 | ead9235b.. | 539 | STEEM | 3.395 | 0.4443 | TS45JRwQ.. | 236.096 | 已转换 |
2499 | @aigaroha | 2025-07-04 01:52:15 | 97012962 | ac4bd3c0.. | 282 | STEEM | 2.262 | 0.4475 | TY2yort3.. | 123.947 | 已转换 |
2498 | @roby.zil | 2025-07-04 01:35:36 | 97012631 | feecb189.. | 414 | STEEM | 2.856 | 0.4484 | TVZ5rx67.. | 182.781 | 已转换 |
2497 | @ghasemkiani | 2025-07-03 18:05:03 | 97003638 | f96362e6.. | 600 | STEEM | 3.692 | 0.4487 | TPyChNWV.. | 265.531 | 已转换 |
2496 | @ghasemkiani | 2025-07-03 15:13:12 | 97000205 | 8d9e1152.. | 500 | STEEM | 3.267 | 0.4533 | TPyChNWV.. | 223.402 | 已转换 |
2495 | @ulfatulrahmah | 2025-07-01 04:26:57 | 96929797 | 2073438f.. | 4470.758 | STEEM | 20.801 | 0.4429 | TLThRP8M.. | 1959.346 | 已转换 |
2494 | @drugwars | 2025-06-30 17:54:42 | 96917176 | 37506b2d.. | 518.681 | STEEM | 3.355 | 0.454 | TFUpp9ht.. | 232.144 | 已转换 |
2493 | @sundogs | 2025-06-30 12:39:00 | 96910872 | a6ec0797.. | 246 | STEEM | 2.128 | 0.4587 | TS45JRwQ.. | 110.701 | 已转换 |
2492 | @ulfatulrahmah | 2025-06-27 16:31:27 | 96829250 | 6e54ab5d.. | 1300 | STEEM | 6.852 | 0.4502 | TLThRP8M.. | 578.393 | 已转换 |
2491 | @david.steem | 2025-06-24 08:34:51 | 96733503 | 8dbffbbb.. | 3090 | STEEM | 15.023 | 0.4538 | T9zh6mPs.. | 1387.243 | 已转换 |
2490 | @vduxx | 2025-06-18 00:29:30 | 96551612 | 1ba1a3aa.. | 15.412 | STEEM | 0.069 | 0.4489 | TFRg7vkt.. | 6.849 | 已转换 |
2489 | @hotspotitaly | 2025-06-17 09:16:03 | 96533422 | 2341b7f7.. | 322 | STEEM | 2.446 | 0.449 | TLdFmsEz.. | 142.146 | 已转换 |
2488 | @ulfatulrahmah | 2025-06-16 13:10:36 | 96509410 | 50636fb0.. | 5584.044 | STEEM | 26.636 | 0.4591 | TLThRP8M.. | 2536.998 | 已转换 |
2487 | @sundogs | 2025-06-14 09:44:00 | 96448089 | e010a8cb.. | 753 | STEEM | 4.511 | 0.4662 | TS45JRwQ.. | 346.557 | 已转换 |
2486 | @rocky.tommy | 2025-06-11 16:55:33 | 96370460 | 6085d61e.. | 50 | STEEM | 0.242 | 0.4846 | TMAaZPbg.. | 22.986 | 已转换 |
2485 | @ulfatulrahmah | 2025-06-09 09:35:54 | 96304183 | 3fac8ef7.. | 6686.522 | STEEM | 32.175 | 0.4662 | TLThRP8M.. | 3085.36 | 已转换 |
2484 | @zanna | 2025-06-05 13:23:30 | 96193721 | d35566dd.. | 1551 | STEEM | 8.584 | 0.489 | TXozvzh8.. | 749.81 | 已转换 |
2483 | @hive-steem | 2025-06-05 13:20:39 | 96193664 | d35d300b.. | 30 | STEEM | 0.147 | 0.4888 | TRH519Z8.. | 14.516 | 已退款 |
2482 | @zanna | 2025-06-05 13:14:30 | 96193541 | 0ce3b817.. | 100 | STEEM | 0.49 | 0.49 | TXozvzh8.. | 48.515 | 已转换 |
2481 | @hive-steem | 2025-06-05 12:09:03 | 96192235 | 0b622cc8.. | 20 | STEEM | 0.098 | 0.4876 | TRH519Z8.. | 9.654 | 已退款 |
2480 | @hive-steem | 2025-06-05 11:54:24 | 96191942 | fee5166e.. | 10 | STEEM | 0.049 | 0.488 | TRH519Z8.. | 4.832 | 已退款 |
2479 | @hive-steem | 2025-06-05 11:38:24 | 96191624 | 3f347ffb.. | 2.1 | STEEM | 0.01 | 0.4869 | TRH519Z8.. | 1.012 | 已退款 |
2478 | @aigaroha | 2025-06-04 11:12:15 | 96162366 | 9171381c.. | 350 | STEEM | 2.757 | 0.502 | TY2yort3.. | 172.945 | 已转换 |
2477 | @ulfatulrahmah | 2025-06-03 23:23:30 | 96148220 | 9fe57043.. | 3500 | STEEM | 18.739 | 0.5068 | TLThRP8M.. | 1755.168 | 已转换 |
2476 | @ulfatulrahmah | 2025-06-03 20:18:39 | 96144533 | 6f0d5ec0.. | 52.845 | STEEM | 0.269 | 0.5095 | TLThRP8M.. | 26.654 | 已转换 |
2475 | @ulfatulrahmah | 2025-06-02 20:05:33 | 96115541 | 23e8c3ce.. | 105.051 | STEEM | 0.53 | 0.5043 | TLThRP8M.. | 52.452 | 已转换 |
2474 | @ulfatulrahmah | 2025-06-02 04:24:51 | 96096762 | 95cf1f47.. | 5652.743 | STEEM | 28.529 | 0.487 | TLThRP8M.. | 2724.325 | 已转换 |
2473 | @obaoba | 2025-06-01 14:00:03 | 96079499 | 619128a5.. | 42 | STEEM | 0.204 | 0.4856 | TTWwV166.. | 20.192 | 已转换 |
2472 | @stefano.massari | 2025-06-01 10:44:00 | 96075585 | 59cc6bbd.. | 80 | STEEM | 0.388 | 0.4853 | TYoAtCCp.. | 38.434 | 已转换 |
2471 | @stefano.massari | 2025-06-01 10:39:51 | 96075502 | b67755b3.. | 20 | STEEM | 0.097 | 0.4857 | TYoAtCCp.. | 9.617 | 已转换 |
2470 | @brianavita | 2025-06-01 05:44:00 | 96069594 | e049afb2.. | 19 | STEEM | 0.094 | 0.4934 | TGRVnHTQ.. | 9.281 | 已退款 |
2469 | @sundogs | 2025-05-31 16:38:51 | 96053925 | fdbe2e17.. | 680 | STEEM | 4.35 | 0.4927 | TFTjBcie.. | 330.69 | 已转换 |
2468 | @ulfatulrahmah | 2025-05-30 02:15:21 | 96007937 | 740d8789.. | 5231.535 | STEEM | 27.306 | 0.5028 | TLThRP8M.. | 2603.331 | 已转换 |
2467 | @ulfatulrahmah | 2025-05-26 22:18:06 | 95916980 | 338feadd.. | 3046.011 | STEEM | 16.767 | 0.5176 | TLThRP8M.. | 1559.914 | 已转换 |
2466 | @hotspotitaly | 2025-05-25 07:40:51 | 95870722 | 001eac50.. | 97 | STEEM | 0.51 | 0.5256 | TLdFmsEz.. | 50.472 | 已转换 |
2465 | @ulfatulrahmah | 2025-05-23 18:44:18 | 95826491 | 89fb8a2e.. | 8000 | STEEM | 45.056 | 0.5507 | TLThRP8M.. | 4360.496 | 已转换 |
2464 | @ulfatulrahmah | 2025-05-23 13:46:15 | 95820541 | 9ec67f73.. | 1000 | STEEM | 6.624 | 0.5624 | TLThRP8M.. | 555.821 | 已转换 |
2463 | @ulfatulrahmah | 2025-05-23 00:38:51 | 95804832 | 18a4e5de.. | 1032.732 | STEEM | 6.795 | 0.5612 | TLThRP8M.. | 572.75 | 已转换 |
2462 | @ulfatulrahmah | 2025-05-22 12:10:30 | 95789893 | 143e823b.. | 298.786 | STEEM | 2.629 | 0.5451 | TLThRP8M.. | 160.233 | 已转换 |
2461 | @ulfatulrahmah | 2025-05-20 21:34:18 | 95743662 | 7378e94b.. | 153.704 | STEEM | 0.837 | 0.5443 | TLThRP8M.. | 82.824 | 已转换 |
2460 | @chain-stats | 2025-05-18 10:12:57 | 95672569 | 241b93f5.. | 100 | STEEM | 0.547 | 0.5475 | TLSK3o6V.. | 54.199 | 已转换 |
2459 | @ulfatulrahmah | 2025-05-16 12:49:18 | 95618204 | ac64ef21.. | 554.696 | STEEM | 4.042 | 0.5484 | TLThRP8M.. | 300.134 | 已转换 |
2458 | @ulfatulrahmah | 2025-05-14 13:22:45 | 95561428 | 68aeccdf.. | 2130 | STEEM | 13.001 | 0.5634 | TLThRP8M.. | 1187.101 | 已转换 |
2457 | @hotspotitaly | 2025-05-12 14:21:24 | 95505142 | 0d495449.. | 164.184 | STEEM | 0.937 | 0.5706 | TLdFmsEz.. | 92.748 | 已转换 |
2456 | @obelize | 2025-05-12 10:51:12 | 95500943 | 256f0e9f.. | 354 | STEEM | 3.077 | 0.5867 | TMDxosEF.. | 204.62 | 已转换 |
2455 | @ulfatulrahmah | 2025-05-11 19:57:33 | 95483110 | 362a7af2.. | 1700 | STEEM | 11.153 | 0.5972 | TLThRP8M.. | 1004.114 | 已转换 |
2454 | @steem-payment | 2025-05-11 15:33:15 | 95477838 | 11df8e9d.. | 24.913 | STEEM | 0.149 | 0.5989 | TGSzZrkS.. | 14.771 | 已转换 |
2453 | @jhj8595 | 2025-05-05 11:34:27 | 95300647 | 3c580342.. | 500 | STEEM | 3.816 | 0.5633 | TEZUX8jp.. | 277.813 | 已转换 |
2452 | @roby.zil | 2025-05-03 17:14:15 | 95249950 | 335dc085.. | 214 | STEEM | 2.28 | 0.5979 | TVZ5rx67.. | 125.675 | 已转换 |
2451 | @talkit | 2025-04-30 00:03:06 | 95143190 | a0e6431d.. | 50 | STEEM | 0.301 | 0.6016 | TPoTdmDU.. | 29.781 | 已转换 |
2450 | @aenor | 2025-04-29 23:30:42 | 95142544 | e83bbbb2.. | 42.784 | STEEM | 0.256 | 0.5994 | TQ1Y5CsW.. | 24.387 | 已转换 |
2449 | @obaoba | 2025-04-28 08:51:00 | 95096260 | d6fc52a7.. | 45 | STEEM | 0.273 | 0.6072 | TTWwV166.. | 27.052 | 已转换 |
2448 | @aigaroha | 2025-04-27 12:22:33 | 95071745 | 8b2d8af9.. | 231 | STEEM | 2.466 | 0.6344 | TY2yort3.. | 143.092 | 已转换 |
2447 | @david.steem | 2025-04-25 20:30:57 | 95024016 | 26ae9e6c.. | 280 | STEEM | 2.681 | 0.6004 | TWsMNMAC.. | 165.441 | 已转换 |
2446 | @emma7773 | 2025-04-24 14:30:06 | 94988088 | 867bc5d8.. | 30 | STEEM | 0.173 | 0.5752 | TTd3YD7d.. | 17.083 | 已转换 |
2445 | @yanissyarief | 2025-04-23 12:23:12 | 94956830 | f3d279e5.. | 8 | STEEM | 0.047 | 0.5881 | TEMzYkZn.. | 4.658 | 已转换 |
2444 | @o1eh | 2025-04-20 13:07:48 | 94871557 | 25770e46.. | 10 | STEEM | 0.058 | 0.5772 | TRXeFdWL.. | 5.714 | 已转换 |
2443 | @vduxx | 2025-04-18 17:33:36 | 94819392 | c8b02ee6.. | 118.924 | STEEM | 0.739 | 0.6215 | TFRg7vkt.. | 73.172 | 已转换 |
2442 | @hotspotitaly | 2025-04-18 14:07:36 | 94815284 | ff535d37.. | 100 | STEEM | 0.632 | 0.6318 | TLdFmsEz.. | 62.547 | 已转换 |
2440 | @khunxbt.tagai | 2025-04-15 13:22:21 | 94728183 | ff4b1296.. | 8.942 | STEEM | 0.048 | 0.5402 | TGSzZrkS.. | 4.783 | 已转换 |
2439 | @steem-payment | 2025-04-15 12:55:24 | 94727646 | d015df2d.. | 11.422 | STEEM | 0.062 | 0.5393 | TGSzZrkS.. | 6.098 | 已转换 |
2438 | @actionmirk | 2025-04-14 13:53:00 | 94700051 | c55b8f0c.. | 55.277 | STEEM | 0.279 | 0.5052 | TKVZD6LD.. | 27.649 | 已转换 |
2437 | @ghasemkiani | 2025-04-13 07:20:42 | 94663488 | 8360ea93.. | 1000.001 | STEEM | 6.373 | 0.5373 | TPyChNWV.. | 530.884 | 已转换 |
2436 | @ghasemkiani | 2025-04-13 07:12:48 | 94663332 | 3b2d97d3.. | 1000 | STEEM | 6.371 | 0.5371 | TPyChNWV.. | 530.711 | 已转换 |
2435 | @vduxx | 2025-04-12 15:24:33 | 94644413 | 6fcb4443.. | 118.862 | STEEM | 0.619 | 0.5208 | TFRg7vkt.. | 61.279 | 已转换 |
2434 | @tt0xkaren.tiptag | 2025-04-10 18:14:48 | 94591109 | 0e094ca0.. | 3.674 | STEEM | 0.02 | 0.5468 | TGSzZrkS.. | 1.989 | 已转换 |
2433 | @khunxbt.tagai | 2025-04-10 18:14:21 | 94591100 | d5a9174b.. | 5.263 | STEEM | 0.029 | 0.5468 | TGSzZrkS.. | 2.849 | 已转换 |
2432 | @ghasemkiani | 2025-04-09 13:55:36 | 94557200 | 62c651ea.. | 915.277 | STEEM | 5.817 | 0.5263 | TPyChNWV.. | 475.912 | 已转换 |
2431 | @david.steem | 2025-04-08 08:19:12 | 94521747 | eecbfcc6.. | 160 | STEEM | 0.769 | 0.4804 | TWsMNMAC.. | 76.089 | 已转换 |
2430 | @david.steem | 2025-04-08 08:17:15 | 94521708 | 96838f19.. | 180 | STEEM | 0.864 | 0.48 | TWsMNMAC.. | 85.541 | 已转换 |
2429 | @maricryptochic | 2025-04-06 09:21:18 | 94465516 | e0c998e6.. | 106 | STEEM | 0.543 | 0.5123 | TCjxiaiJ.. | 53.758 | 已转换 |
2428 | @steem-payment | 2025-04-05 13:20:00 | 94441541 | a761ebd4.. | 5.7 | STEEM | 0.029 | 0.5098 | TGSzZrkS.. | 2.877 | 已转换 |
2426 | @vduxx | 2025-04-03 13:46:06 | 94384589 | 92d1a97b.. | 118.799 | STEEM | 0.578 | 0.4862 | TFRg7vkt.. | 57.188 | 已转换 |
2425 | @aigaroha | 2025-04-03 12:55:21 | 94383578 | 6ac3bf0b.. | 300 | STEEM | 2.47 | 0.4902 | TXozvzh8.. | 143.577 | 已转换 |
2423 | @roby.zil | 2025-04-03 12:45:03 | 94383372 | 5ab37394.. | 287 | STEEM | 2.411 | 0.4917 | TVZ5rx67.. | 138.717 | 已转换 |
2422 | @hotspotitaly | 2025-04-01 09:16:00 | 94321742 | 1b850f60.. | 198.372 | STEEM | 1.073 | 0.5409 | TLdFmsEz.. | 106.234 | 已转换 |
2421 | @cur8 | 2025-03-31 00:00:30 | 94281921 | 43ba908e.. | 400 | STEEM | 3.183 | 0.5456 | TDvE55c3.. | 215.068 | 已转换 |
2420 | @tt0xkaren.tiptag | 2025-03-29 19:40:09 | 94247982 | cb88bef0.. | 9.029 | STEEM | 0.048 | 0.5293 | TGSzZrkS.. | 4.731 | 已转换 |
2419 | @steem-payment | 2025-03-29 08:46:12 | 94234936 | a0fe9cb9.. | 33 | STEEM | 0.177 | 0.5378 | TGSzZrkS.. | 17.569 | 已转换 |
2418 | @frees | 2025-03-28 23:17:57 | 94223603 | 0ebafe9e.. | 426 | STEEM | 3.354 | 0.5525 | TPrfKWyY.. | 232.006 | 已转换 |
2417 | @vduxx | 2025-03-28 20:13:42 | 94219928 | 62b29fb8.. | 129.083 | STEEM | 0.703 | 0.545 | TFRg7vkt.. | 69.642 | 已转换 |
2415 | @khunxbt.tagai | 2025-03-28 17:34:39 | 94216756 | 86bf0a09.. | 5.969 | STEEM | 0.033 | 0.5517 | TGSzZrkS.. | 3.26 | 已转换 |
2416 | @steem-payment | 2025-03-28 17:34:00 | 94216743 | 5e032ea4.. | 15.91 | STEEM | 0.088 | 0.5517 | TGSzZrkS.. | 8.69 | 已转换 |
2414 | @talkit | 2025-03-27 13:18:45 | 94182913 | 92a844fc.. | 50 | STEEM | 0.292 | 0.5842 | TPoTdmDU.. | 28.918 | 已转换 |
2413 | @khunxbt.tagai | 2025-03-24 15:19:42 | 94099361 | e3a993fa.. | 15.058 | STEEM | 0.088 | 0.5843 | TEMzYkZn.. | 8.71 | 已转换 |
2412 | @tt0xkaren.tiptag | 2025-03-24 15:19:18 | 94099353 | 5130dea0.. | 7.967 | STEEM | 0.047 | 0.5843 | TEMzYkZn.. | 4.609 | 已转换 |
2411 | @cur8 | 2025-03-23 20:45:57 | 94077144 | 4f446151.. | 500 | STEEM | 3.862 | 0.5724 | TDvE55c3.. | 282.353 | 已转换 |
2410 | @mia.fobos | 2025-03-22 13:24:51 | 94039606 | 786a27ba.. | 158 | STEEM | 0.895 | 0.5664 | TXYnSr7h.. | 88.591 | 已转换 |
2409 | @nalacanecorso | 2025-03-21 21:00:48 | 94019965 | fc30ab1d.. | 111 | STEEM | 0.625 | 0.5633 | TXBucSPc.. | 60.897 | 已转换 |
2408 | @david.steem | 2025-03-21 20:21:33 | 94019184 | f3c4987f.. | 240 | STEEM | 2.343 | 0.5595 | TWsMNMAC.. | 131.946 | 已转换 |
2407 | @mia.fobos | 2025-03-21 12:44:21 | 94010062 | 6902c76c.. | 41 | STEEM | 0.23 | 0.5616 | TXYnSr7h.. | 21.795 | 已转换 |
2406 | @vduxx | 2025-03-19 17:00:24 | 93957697 | 7a80195d.. | 177 | STEEM | 1.047 | 0.5917 | TFRg7vkt.. | 103.678 | 已转换 |
2405 | @jacopo.eth | 2025-03-16 13:40:00 | 93867504 | 5b04fc6f.. | 233 | STEEM | 2.397 | 0.5996 | TMDxosEF.. | 137.313 | 已转换 |
2403 | @cur8 | 2025-03-16 11:36:03 | 93865035 | 20f1602e.. | 500 | STEEM | 3.989 | 0.5978 | TDvE55c3.. | 294.918 | 已转换 |
STEEM-TRX历史兑换记录
下面这个图表显示了状态为“已发送”(即兑换成功)的兑换比例率(STEEM 到 TRX)。无效的交易 - 作废
下面的情况将视为捐款 - 交易作废:
- 金额少于 2 STEEM 或 1 SBD
或者转换的数量小于 10 TRX。这是因为在波场上转帐需要耗费能量 Energy 和带宽 Bandwidth。
退款
下面的情况我们将退款:
- 备忘录 MEMO未被正确指定 (例如, 不是正确的 TRON 钱包地址)
- 波场帐号上的TRX不够了 - 请耐心等待 - 麻烦请告诉我
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当 TRX 转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2025. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。