Tutorial Videos of Algorithms & Data Structures & Pokémon & System Design

- I teach my sons and wife programming, Data Structures and Algorithms, Python, Math, Excel, System Design and Financial Subjects. My son Eric teaches me Pokémon and my son Ryan teaches me stuffs.
- Home | 中文 | Total 791 Videos | Github | Youtube Channel | Bilibili | Xigua | Weibo | Job Opportunities | API | Buy Me a Coffee ☕ | Patreon ☕ | Crypto Payment Accepted ₿ | Paypal 🅿️ | Mock Interviews (Coding, System Design) & Career Advices
- PhD, living in Cambridge, UK. Currently a Senior Software Engineer at Micrsoft Research Cambridge (MSRC). Ex-Amazon, Ex-General Electric. | My Random Posts
Day Title Links Date Video Language Category Resource Link Likes Dislikes Comments Views Length (seconds)
707 Introduction to Combinatorial Mathematics 1 (Pascal Triangle/Binomial) Youtube | Bilibili | Weibo | Facebook 2025-05-18 English Teaching Kids Programming Blog - Blog 2 0 0 25 1414
706 Two Ways to Prove Square Root of Two is Irrational (proof by contradiction and geometric infinite descent) Youtube | Bilibili | Weibo | Facebook 2025-05-11 English Teaching Kids Programming Blog - Blog 2 0 0 48 1523
705 Number of Equivalent Domino Pairs (Hash Table / Combination) Youtube | Bilibili | Weibo | Facebook 2025-05-04 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 30 1156
704 Generate Binary Strings Without Adjacent Zeros (Fibonacci Number Derived Formula, Math and Recursion) Youtube | Bilibili | Weibo | Facebook 2025-04-27 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 36 522
703 Range Sum Query (Mutable) Segment Tree / SQRT Decomposition / Brute Force / Prefix Sum Youtube | Bilibili | Weibo 2024-11-04 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 5 0 1 56 1321
702 Another BFS to Generate Binary Strings Without Adjacent Zeros Youtube | Bilibili | Weibo 2024-09-20 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 0 87 631
701 Find the Integer Square Root (Brute Force Algorithm) Youtube | Bilibili | Weibo 2024-09-13 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 2 87 999
700 Generate Binary Strings Without Adjacent Zeros (Breadth First Search Algorithm) Youtube | Bilibili | Weibo 2024-08-26 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 4 0 1 76 591
699 Butterfly Theorem in Quadrilateral (Math, Geometry, Convex Polygon) Youtube | Bilibili | Weibo 2024-08-18 English Teaching Kids Programming Blog 3 0 2 93 788
698 Delete Nodes From Linked List Present in Array Youtube | Bilibili | Weibo 2024-08-02 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 2 45 692
697 A Simple Digit Game: Find if Digit Game Can Be Won Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-07-28 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 0 46 390
696 Convert Array to Linked List and Vice Versa Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-07-19 English Teaching Kids Programming Blog 5 0 0 49 900
695 Generate Binary Strings Without Adjacent Zeros (Recursive Depth First Search Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-07-12 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 4 0 0 60 732
694 Find Cubic Root of an Integer (Brute Force, Binary Search Algorithm) - a^3=54872 Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-07-07 English Teaching Kids Programming Blog 3 0 0 55 1450
4 Day 4 Finance: Long and Short Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-07-05 English Financial Blog - Blog 2 0 0 61 455
693 Find the Maximum Achievable Number (Math/Greedy Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-06-30 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 0 115 376
3 Passive Income and Active Income Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-06-28 English Financial Blog - Blog 6 0 0 80 1586
2 Day 2 Finance: What is Asset and Liability? Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-06-23 English Financial Blog - Blog 5 0 1 69 2506
692 Minimum Number of Chairs in the Room (Max Prefix Sum) Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-06-16 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 36 890
691 Minimum Increment to Make Array Unique (Sorting/Greedy) Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-06-14 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 34 1021
690 Using Stack to Remove Digits and Characters on the Left Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-06-09 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 42 487
689 SQL to Determine the Binary Tree Node Types (Left/Right Join - Process Elimination) Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-06-07 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 1 70 993
1 How the Banks Make Money? Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-06-02 English Financial Blog - Blog 4 0 0 92 778
688 Redistribute Items to Boxes (Knapsack Problem, Binary Search Algorithm, Prefix Sum) Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-05-31 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 55 927
687 Introduction to SQL Cross Join Query (SELECT/Cartesian Product) Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-05-26 English Teaching Kids Programming Blog 4 0 1 80 505
686 Introduction to SQL Full Outer Join Query (SELECT) Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-05-24 English Teaching Kids Programming Blog 1 0 1 58 445
685 Introduction to SQL Right Join Query (SELECT) Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-05-19 English Teaching Kids Programming Blog 1 0 0 51 336
684 Introduction to SQL Left Join Query (SELECT) Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-05-17 English Teaching Kids Programming Blog 1 0 0 36 579
683 Introduction to SQL Inner Join Query (SELECT) Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-05-12 English Teaching Kids Programming Blog 2 0 0 31 454
682 SQL to Determine the Binary Tree Node Types (Nested Select - Process Elimination) Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-05-10 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 0 41 899
681 Using Hash Map to Count the Right Triangles in a Binary Matrix Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-05-05 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 44 906
680 The @cache Function Decorator in Python Youtube | Bilibili | Xigua | Weibo 2024-05-03 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 44 1214
679 Implement the Pairwise Function in Python using the Iterator/Yield Youtube | Bilibili | Xigua 2024-04-28 English Teaching Kids Programming Blog 3 0 0 28 571
678 Greedy Algorithm to Redistribute Items to Boxes (Knapsack Problem) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-04-26 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 62 1023
677 Count Alternating Subarrays (Dynamic Programming Algorithms) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-04-21 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 48 1203
676 Latest Time You Can Obtain After Replacing Characters (Decision Tree) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-04-19 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 41 858
675 Existence of a Substring in a String and Its Reverse Youtube | Bilibili | Xigua 2024-03-24 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 53 941
674 Split the Numbers into Two Distinct Arrays (Hash Map) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-03-17 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 1 35 468
673 Reachable Nodes With Restrictions (Graph Theory, Iterative Depth First Search Algorithm, Undirected/Unweighted Graph) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-03-15 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 28 976
672 Reachable Nodes With Restrictions (Graph Theory, Union Find, Disjoint Set, Undirected/Unweighted Graph) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-03-10 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 42 740
671 Reachable Nodes With Restrictions (Graph Theory, Breadth First Search Algorithm, Undirected/Unweighted Graph) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-03-08 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 25 697
670 Reachable Nodes With Restrictions (Graph Theory, Recursive Depth First Search Algorithm, Undirected/Unweighted Graph) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-03-03 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 62 610
669 Least Number of Unique Integers after K Removals Youtube | Bilibili | Xigua 2024-03-01 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 66 671
668 Paint Fences (No 3 Consecutive Same Colours) - Bottom Up Dynamic Programming Algorithm Youtube | Bilibili | Xigua 2024-02-25 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 46 623
667 Paint Fences (No 3 Consecutive Same Colours) - Top Down Dynamic Programming Algorithm (Recursion + Memoization) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-02-22 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 11 0 3 748 695
666 N-Repeated Element in Size 2N Array (Pigeonhole Principle) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-02-19 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 65 1102
665 N-Repeated Element in Size 2N Array (Random Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-02-11 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 49 670
664 N-Repeated Element in Size 2N Array (Math) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-02-04 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 21 309
663 N-Repeated Element in Size 2N Array (Sorting) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-02-02 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 29 341
662 N-Repeated Element in Size 2N Array (Hash Map/Set) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-01-28 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 17 442
661 Count Out of Boundary Path via Top Down Dynamic Programming Algorithm (Recursion with Memoization/Depth First Search) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-01-26 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 38 691
660 Remove Duplicates from Sorted Linked List (Using Hash Set) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-01-21 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 40 476
659 Remove Duplicates from Sorted Linked List (Two Pointer Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-01-14 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 39 595
658 Check if Bitwise OR Has Trailing Zeros (Binary) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-01-07 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 30 496
657 Largest Substring Between Two Equal Characters (Brute Force, Find/Index) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-01-05 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 35 536
656 Largest Substring Between Two Equal Characters (Hash Map) Youtube | Bilibili | Xigua 2024-01-03 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 44 648
655 Linear Algebra: Using Matrix to Solve Equations of X and Y (Math) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-12-10 English Teaching Kids Programming Blog 2 0 0 39 929
654 Pseudo-Palindromic Paths in a Binary Tree (Breadth First Search Algorithm, Iterative Preorder/Reversed Preorder) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-12-08 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 55 1402
653 Another Birthday Candles Problem (Binary Search and Brute Force / Linear Search) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-12-03 English Teaching Kids Programming Blog 1 0 0 66 1173
652 The Birthday Candles Problem (Three Algorithms) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-12-01 English Teaching Kids Programming Blog 2 0 0 65 1059
651 Pseudo-Palindromic Paths in a Binary Tree (Recursive Depth First Search Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-11-26 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 27 1513
650 Count Unique Length-3 Palindromic Subsequences (Hash Table) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-11-24 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 28 1436
649 Algorithms to Find the Unique Vertex of Zero Indegree in a Directed Acyclic Graph Youtube | Bilibili | Xigua 2023-11-19 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 20 1559
648 Algorithms to Find the Vertex of Zero Indegree in a Directed Acyclic Graph Youtube | Bilibili | Xigua 2023-11-17 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 38 1788
647 Algorithms to Find the Lexicographically Smallest Palindrome Youtube | Bilibili | Xigua 2023-11-12 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 37 899
646 Introduction to Two's Complement (Storing Negative Numbers) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-11-10 English Teaching Kids Programming Blog 1 0 0 52 2223
645 Last Moment Before All Ants Fall Out of a Plank Youtube | Bilibili | Xigua 2023-11-05 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 50 1052
644 Algorithm to Generate a String With Characters That Have Odd Counts Youtube | Bilibili | Xigua 2023-11-03 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 36 501
643 0/1 Knapsack: Length of the Longest Subsequence That Sums to Target (Recursion+Memoization=Top Down Dynamic Programming) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-10-29 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 0 55 1024
642 Recursive Algorithms to Compute the K-th Symbol in Grammar Youtube | Bilibili | Xigua 2023-10-27 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 57 1124
641 Count the Digits That Divide a Number (Three Algorithms) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-10-26 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 4 0 0 41 1270
640 Longer Contiguous Segments of Ones than Zeros in a Binary String (Three Algorithms) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-10-22 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 29 1065
639 Minimum Operations to Collect Elements from End of Array Youtube | Bilibili | Xigua 2023-10-20 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 44 773
638 Number of Ways to Stay in the Same Place After Some Steps (Top Down Dynamic Programming Algorithm, Recursion with Memoization) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-10-15 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 0 105 968
637 Divisible and Non-divisible Sums Difference (Brute Force Algorithm and Math) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-10-13 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 0 31 873
1 System Design 001 - Data Sharding Youtube | Bilibili | Xigua 2023-10-09 Chinese Teaching Wife System Design Blog 4 0 0 346 349
636 Compute Sum of 1/(1+2+..N) Using Math and Python Youtube | Bilibili | Xigua 2023-10-08 English Teaching Kids Programming Blog 1 0 2 94 709
635 Maximum Odd Binary Number Youtube | Bilibili | Xigua 2023-10-06 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 58 487
634 Compute the Amount of Water of a Glass in a Pyramid Stacked Glasses (Top Down Dynamic Programming Algorithm - Recursion with Memoization) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-10-02 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 76 1362
633 Minimum Operations to Reduce X to Zero (Two Pointer + Sliding Window Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-09-29 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 5 0 1 55 988
632 Minimum Operations to Reduce X to Zero (Two Pointer + Top Down Dynamic Programming Algorithm + Recursion with Memoization) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-09-22 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 0 49 1149
631 Algorithms to Count the Minimum Right Shifts to Sort the Array Youtube | Bilibili | Xigua 2023-09-18 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 4 0 1 44 889
630 Count the Intersection Points Given Intervals (Line Sweep Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-09-15 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 2 69 1073
629 Smallest Number With Given Digit Product (Greedy Factorization Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-09-08 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 1 48 1470
628 Count Number of Even and Odd Bits (Binary) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-09-04 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 1 32 888
627 Further Point from Origin (Hash Map) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-08-31 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 4 0 4 66 548
5 Ryan Teaches Adult - How to Make a Flappy Bird Game using Scratch? Youtube | Bilibili | Xigua 2023-08-30 English Ryan Teaches Me - 1 0 0 31 511
626 Two Algorithms to Find All Numbers Disappeared in an Array (Hash Set) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-08-30 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 4 0 1 128 789
46 Nearest Exit from Entrance in Maze via Iterative Deepening Search (IDS, DLS, DFS, BFS) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-08-28 Chinese Teaching Wife Programming Blog - Leetcode 4 0 0 148 797
625 Count Servers that Communicate (Hash Map - Counter) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-08-25 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 1 75 1070
624 Recursive Algorithms to Balance a Binary Search Tree Youtube | Bilibili | Xigua 2023-08-24 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 3 154 1040
623 Count Pairs Whose Sum is Less than Target (Two Pointer Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-08-21 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 1 119 722
622 Find The K-th Lucky Number (Complete Binary Tree Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-08-18 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 33 683
621 Find The K-th Lucky Number (Recursion Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-08-15 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 83 388
620 Find The K-th Lucky Number (Binary Mapping Pattern) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-08-08 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 50 714
619 Faulty Keyboard with an Inverse Key (Two Algorithms) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-08-07 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 46 977
618 Math Proof of the Number of Odd Degree Vertices in a Graph is Even Youtube | Bilibili | Xigua 2023-08-04 English Teaching Kids Programming Blog 2 0 0 58 805
617 Conditions That A Connected Graph Can Be Drawn With One Stroke (Euler Path/Euler Cycle/Circuit) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-07-31 English Teaching Kids Programming Blog 2 0 0 55 1174
616 Minimum Operations to Reduce an Integer to 0 (Breadth First Search Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-07-28 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 28 1279
615 Minimum Operations to Reduce an Integer to 0 (Greedy Based on Binary Bits) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-07-23 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 34 875
614 Minimum Operations to Reduce an Integer to 0 (Recursion with Math Proof) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-07-21 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 49 1322
613 Minimum Operations to Reduce an Integer to 0 (Greedy/Iterative Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-07-17 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 40 831
612 Minimum Operations to Reduce an Integer to 0 (Greedy Recursion/Top Down Dynamic Programming Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-07-14 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 36 1664
611 Algorithms to Count Houses in a Circular Street (with Restrictions - At Least One Door Open) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-07-10 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 60 878
610 Algorithms to Find Neither Minimum nor Maximum Youtube | Bilibili | Xigua 2023-07-07 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 2 50 573
609 Algorithms to Minimize String Length (Hash Set) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-07-03 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 5 0 4 119 501
608 Find Maximum Number of String Pairs (Fixed-size Hash Set and Distinct Groups) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-06-30 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 1 25 1088
607 Find Maximum Number of String Pairs (Brute Force Algorithm + Hash Set) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-06-26 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 36 791
606 Algorithms to Count Houses in a Circular Street Youtube | Bilibili | Xigua 2023-06-23 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 5 0 1 224 746
605 Algorithms to Count Total Number of Colored Cells (Math/Recursion/Dynamic Programming) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-06-19 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 1 29 833
604 Algorithms to Compute the Minimum String Length After Removing Substrings (Brute Force + Stack) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-06-16 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 61 933
603 Minimum Swaps to Get Semi-Ordered Permutation Youtube | Bilibili | Xigua 2023-06-12 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 1 50 725
602 Maximum Number of Space Partitions by N Straight Lines (Pizza Cutting Problem, Math, DP, Recursion) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-06-09 English Teaching Kids Programming Blog 2 0 0 44 1216
601 Breadth First Search Algorithm to Compute the Maximum Number of Connected Components in a Directed Graph (Detonate the Maximum Bombs) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-06-05 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 96 630
600 Maximum Number of Connected Components in a Directed Graph (Detonate the Maximum Bombs) - Recursive Depth First Search Algorithm Youtube | Bilibili | Xigua 2023-06-02 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 1 36 1100
599 Introduction to Units of Information (Byte, KB, MB, GB, TB, PB) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-05-31 English Teaching Kids Programming Blog 3 0 2 92 370
598 Remove Trailing Zeros From a String (strip, lstrip, rstrip) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-05-29 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 40 472
597 Algorithms to Find Two Smallest Numbers (Buy Two Chocolates - Heap - Sorting - Linear Scan) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-05-27 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 2 26 945
596 Find Max Number of Uncrossed Lines (Longest Common Subsequence) via Space Optimisation Bottom Up Dynamic Programming Algorithm Youtube | Bilibili | Xigua 2023-05-22 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 54 829
595 Compute the Probability Matrix (Math) of Walking in a Grid (Unique Paths) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-05-21 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 46 626
594 Find Max Number of Uncrossed Lines (Longest Common Subsequence) via Bottom Up Dynamic Programming Algorithm Youtube | Bilibili | Xigua 2023-05-14 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 35 912
593 Find Max Number of Uncrossed Lines (Longest Common Subsequence LCS) via Top Down Dynamic Programming Algorithm (Recursion + Memoization) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-05-13 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 37 959
592 Back Tracking Algorithm to Find the The Knight’s Tour Path (Recursive Depth First Search) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-05-08 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 0 164 1407
23 Eric Teaches Adult 023 - Pokémon Breeding Youtube | Bilibili | Xigua 2023-05-06 English Pokémon - 4 0 0 40 383
591 Maximum Number of Vowels in a Substring of Given Length (Sliding Window Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-05-06 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 30 959
590 Compute Average of an Array Excluding Max and Min (Math) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-05-01 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 2 21 572
589 Minimum Bit Flips to Convert Number (Hamming Distance, Math) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-04-30 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 32 1065
588 Sum the Multiples in a Range using Venn Diagram (Math and Bruteforce Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-04-24 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 2 35 1275
587 Minimum Amount of Time to Fill Cups (Greedy Simulation Algorithm and Math) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-04-22 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 2 36 1237
586 Find the Width of Columns of a Grid (Zip Function, Matrix Transpose) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-04-17 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 40 1003
585 Form Smallest Number From Two Digit Arrays (Set Intersection) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-04-14 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 30 970
4 004 - Ryan Teaches Adult - Gravity and Gravitation Youtube | Bilibili | Xigua 2023-04-10 English Ryan Teaches Me - 1 0 0 24 486
584 Closest Binary Search Tree Value (Iterative and Recursive Inorder Traversal Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-04-10 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 4 0 0 56 1102
583 Closest Binary Search Tree Value (Recursion + Inorder Traversal + Binary Search Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-04-09 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 43 1060
22 Eric Teaches Adult 022 - Pokémon Effective Values (EVs) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-04-08 English Pokémon - 1 0 0 8 193
582 Find the Longest Balanced Substring of a Binary String Youtube | Bilibili | Xigua 2023-04-03 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 50 1084
581 Distinct Prime Factors of Product of Array (Math) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-04-01 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 84 756
580 K Items With the Maximum Sum Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-27 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 26 866
3 003 - Ryan Teaches Adult - The Air and Atmosphere Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-26 English Ryan Teaches Me - 1 0 0 18 556
21 Eric Teaches Adult 021 - Pokémon Terastallizing Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-26 English Pokémon - 1 0 0 9 434
579 URL Simply Explained Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-25 English Teaching Kids Programming Blog 2 0 2 49 1144
578 Split With Minimum Sum (Heap, Priority Queue) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-20 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 33 642
577 Split With Minimum Sum (Bucket Sorting Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-18 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 0 54 874
576 Split With Minimum Sum (Sort the Digits, Greedy, Math) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-13 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 4 0 2 48 736
2 002 - Ryan Teaches Adult - How to Keep Healthy? Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-12 English Ryan Teaches Me - 2 0 0 31 461
20 Eric Teaches Adult 020 - Pokémon Dynamax Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-11 English Pokémon - 1 0 0 12 610
575 Converting Breadth First Search Algorithm to Iterative Preorder Order (Depth First Search) for a Binary Tree Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-11 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 2 32 628
1 001 - Ryan Teaches Adult - The Shape of Circle and Pi (Math, Geometry) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-05 English Ryan Teaches Me - 3 0 0 50 466
574 Passing Item From One End to Another (Who Has It After N Seconds: Math/Simulation) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-05 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 0 36 832
573 Second Highest Distinct Record using SQL and Python Youtube | Bilibili | Xigua 2023-03-02 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 3 46 712
572 Compute the Area of Square in Square (Similar Triangles, Math, Geometry) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-02-27 English Teaching Kids Programming Blog 1 0 0 29 1283
571 Algorithms to Count Surface Area of 3D Shapes (Geometry and Math) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-02-26 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 4 0 1 60 971
19 Eric Teaches Adult 019 - Pokémon Mega Evolution Youtube | Bilibili | Xigua 2023-02-25 English Pokémon - 1 0 0 14 946
570 Geometry of Triangle Area and Side Law (Math) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-02-23 English Teaching Kids Programming Blog 1 0 0 23 709
569 Binary Tree Zigzag Level Order Traversal (via Breadth First Search Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-02-19 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 3 0 0 30 579
568 Minimum Distance Between Binary Search Tree (BST) Nodes (Recursive Depth First Search + In-Order Traversal Algorithm) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-02-17 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 24 809
567 Count Distinct Numbers on the Board (Recursion, Simulation, Hash Set, Math) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-02-16 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 2 0 0 28 727
18 Eric Teaches Adult 018 - Pokémon Ground Type Youtube | Bilibili | Xigua 2023-02-12 English Pokémon - 1 0 0 14 671
566 Algorithms to Take Max/Min, Square Root, and Compute Sum after K times (Heap, Sort, Index) Youtube | Bilibili | Xigua 2023-02-12 English Teaching Kids Programming Blog - Leetcode 1 0 0 32 1120
